Bij Krediet Groep Nederland werken wij samen met alle grote banken in Nederland. Daardoor kunnen wij jou altijd een scherp rentetarief aanbieden. De hoogte hiervan hangt af van het bedrag dat je leent. Bekijk hieronder de meest actuele rentetarieven die wij bieden.
Kredietbedrag | Maandtermijn | Debetrente | JPK | Aantal termijnen | Totale kosten |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000,- | € 65,- | 10,4% | 10,4% | 120 mnd | € 7.908,- |
€ 10.000,- | € 121,- | 8,2% | 8,2% | 120 mnd | € 14.501,- |
€ 15.000,- | € 175,- | 7,3% | 7,3% | 120 mnd | € 20.962,- |
€ 25.000,- | € 284,- | 6,7% | 6,7% | 120 mnd | € 34.068,- |
€ 35.000,- | € 397,- | 6,7% | 6,7% | 120 mnd | € 47.696,- |
€ 50.000,- | € 575,- | 7% | 7% | 120 mnd | € 69.002,- |
€ 75.000,- | € 862,- | 7% | 7% | 120 mnd | € 103.502,- |
Wil je exact weten wat jouw maandlasten zijn bij een persoonlijk krediet? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.