Stel je voor dat je je droomverbouwing wilt realiseren, maar je budget blijkt net niet voldoende. Wat nu? Vooraf bepalen hoeveel geld je nodig hebt voor een verbouwing is altijd lastig. Soms heb je net even iets meer geld nodig dan je van tevoren hebt begroot. Een combinatielening biedt dan uitkomst. Lees hier verder wat een combinatielening precies inhoudt en hoe dit jou kan helpen bij het verwezenlijken van je financiële doelen.
Bij Krediet Groep Nederland begrijpen we dat jouw financiële behoeften divers en uniek zijn. Daarom bieden wij de mogelijkheid om een combinatielening aan te vragen, een slimme mix van een persoonlijke lening en een doorlopend krediet. Met deze lening combineer je de vaste lage rente van een persoonlijke lening met de flexibiliteit van het doorlopend krediet. Of je nu een verbouwing plant, een grote aankoop wilt doen of gewoon extra financiële ruimte wilt, een combinatielening biedt de flexibiliteit die je nodig hebt. Zo kun je precies dat bedrag dat je zeker nodig hebt in één keer laten uitbetalen als persoonlijke lening. Daarnaast heb je de optie om een flexibel deel te lenen, zodat je voor eventuele onverwachte kosten altijd iets achter de hand hebt. Neem je geen geld op uit deze lening? Dan betaal je er natuurlijk niets voor.
Als je een combinatielening afsluit, krijg je zowel een doorlopend krediet als een persoonlijke lening. Dit biedt je de zekerheid van een vaste aflossing voor een deel van je lening, terwijl je tegelijkertijd de flexibiliteit hebt van het doorlopend krediet. Voordat je een aanvraag doet, wil je natuurlijk precies weten wat je kunt verwachten. Hieronder een overzicht van de actuele rentetarieven.
Kredietbedrag | Maandtermijn | Debetrente | JPK | Aantal termijnen | Totale kosten |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000,- | € 65,- | 10,4% | 10,4% | 120 mnd | € 7.908,- |
€ 10.000,- | € 121,- | 8,2% | 8,2% | 120 mnd | € 14.501,- |
€ 15.000,- | € 174,- | 7,2% | 7,2% | 120 mnd | € 20.874,- |
€ 25.000,- | € 284,- | 6,7% | 6,7% | 120 mnd | € 34.068,- |
€ 35.000,- | € 397,- | 6,7% | 6,7% | 120 mnd | € 47.696,- |
€ 50.000,- | € 575,- | 7% | 7% | 120 mnd | € 69.002,- |
€ 75.000,- | € 862,- | 7% | 7% | 120 mnd | € 103.502,- |
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de rentetarieven voor een persoonlijke lening. Voor elk bedrag wordt de laagst mogelijke rente weergegeven die wij op dit moment kunnen aanbieden.
Kredietbedrag | Maandtermijn | Debetrente | JPK | Aantal termijnen | Totale kosten |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000,- | € 75,- | 11,4% | 11,4% | 105 mnd | € 7.875,- |
€ 10.000,- | € 150,- | 11,1% | 11,1% | 101 mnd | € 15.150,- |
€ 15.000,- | € 225,- | 9,8% | 9,8% | 95 mnd | € 21.375,- |
€ 25.000,- | € 375,- | 9,7% | 9,7% | 95 mnd | € 35.625,- |
€ 35.000,- | € 525,- | 9,7% | 9,7% | 95 mnd | € 49.875,- |
€ 50.000,- | € 525,- | 9,7% | 9,7% | 95 mnd | € 71.250,- |
€ 75.000,- | € 750,- | 9,7% | 9,7% | 95 mnd | € 106.875,- |
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de rentetarieven voor een doorlopend krediet. Voor elk bedrag wordt de laagst mogelijke rente weergegeven die wij op dit moment kunnen aanbieden.
Geen traag proces of overbodig papierwerk, bij ons vraag je een combinatielening snel en eenvoudig aan in slechts 3 stappen!